| Autor | Titel | Inhalt |
| Franz Schwabl | Statistische Mechanik | 1 |
| Franz Schwabl | Quantenmechanik für Fortgeschrittene (QM II) | 2 |
| Alfio Quarteroni
Fausto Saleri |
Wissenschaftliches Rechnen mit Matlab | 3 |
| Nikolai V. Tkachenko | Optical spectroscopy | 4 |
| Leybold | Grundlagen der Vakuumtechnik | 5 |
| Hermann Haken
Hans Christoph Wolf |
Molekülphysik und Quantenchemie | 6 |
| Dieter Meschede | Gerthsen - Physik | 7 |
| S.P.D.
M.C.A. J.W.B |
Fourier transform spectrometry | 8 |
| S. Brandt H. D. Dahmen | Mechanik | 9 |
| S. Brandt H. D. Dahmen | Elektrodynamik | 10 |
| Christoph Berger | Elementarteilchenphysik | 11 |
|
Paul R. Berman
Ann Arbor |
Atom interferometry | 12 |
| Silvia Arroyo Camejo | Skurrile Quantenwelten | 13 |
| P. E. Doak | Accoustics | 14 |
| Wolfgang Demtröder | Experimentalphysik 1 Wärme und Mechanik | 15 |
| Wolfgang Demtröder | Experimentalphysik 3 Atome, Moleküle ... | 16 |
| Wolfgang Demtröder | Experimentalphysik 4 Kern, Teilchen und ... | 17 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 1 Klassische Mechanik | 18 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 2 Analytische Mechanik | 19 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 3 Elektrodynamik | 20 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 4 Spezielle Relativitätstheorie, Thermodynamik | 21 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 6 Statistische Physik | 22 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 7 Viel- Teilchen- Theorie | 23 |
| Fritz Riehle | Frequency standards | 24 |
|
Norman Hodgson
Horst Weber |
Laser resonators and beam propagation | 25 |
|
Paul Horowitz
Winfield Hill |
The art of electronics | 26 |
| John Powers | Fiber optic systems | 27 |
|
Bahaa E. A. Saleh
Malvin Carl Teich |
Photonics | 28 |
| Schaum | Mathematical handbook of formulas and tables | 29 |
| Anthony E. Siegman | Lasers | 30 |
|
Orazio Svelto
David C. Hanna |
Principles of lasers | 31 |
|
D. F. Walls
G. J. Milburn |
Quantum optics | 32 |
| Marvin J. Weber | Handbook of lasers | 33 |
| Graham Woan | The Cambridge handbook of physics formulas | 34 |
| Wolfgang Demtröder | Experimentalphysik 2 Elektrizität und Optik | 35 |
| Wolfgang Demtröder | Laserspektroskopie | 36 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 5/1 Quantenmechanik – Grundlagen | 37 |
| Wolfgang Nolting | Grundkurs Theoretische Physik 5/2 Quantenmechanik – Methoden und ... | 38 |
| Georg A. Reider | Photonik | 39 |
|
Bogdan Povh
Klaus Rith Christoph Scholz Frank Zetsche |
Teilchen und Kerne | 40 |
| Gerd Czycholl | Theoretische Festkörperphysik | 41 |
| Helmut Günther | Spezielle Relativitätstheorie | 42 |
| Norbert Straumann | Relativistische Quantentheorie | 43 |
|
Lukas Novotny
Bert Hecht |
Principles of nano- optics | 44 |
| Roger Penrose | The road to reality | 45 |
| Stefan Alexander Maier | Plasmonics | 46 |
|
Max Born
Emil Wolf |
Principles of optics | 47 |
| Albert Einstein | Publikationen 1905 bis 1922 | 48 |
|
Gerd Leuchs
Thomas Beth |
Quantum information processing | 49 |
|
Bahaa E. A. Saleh
Malvin Carl Teich |
Fundamentals of photonics | 50 |
| Wolfgang P. Schleich | Quantum optics in phase space | 51 |
|
Marlan O. Scully
M. Suhail Zubairy |
Quantum optics | 52 |
|
Yoshihisa Yamamoto
Atac Imamoglu |
Mesoscopic quantum optics | 53 |
| Mortimer Abramowitz | Microscope | 54 |
| Craig F. Bohren Donald R Huffman |
Absorption and scattering of light by small particles | 55 |
| Nicolas Gisin | Quantum cryptography | 56 |
| Karl Hoffmann | Eine Einführung in die Technik des Messens mit Dehnmessstreifen | 57 |
| Michael Komma | Moderne Physik mit Maple | 58 |
| Johannes L´Huillier | Nichtlineare Optik und Terahertz- Strahlung | 59 |
| Ron Mancini | Op amps for everyone | 60 |
| Daniel Adam Steck | Classical and modern optics | 61 |
| Daniel Adam Steck | Quantum and atom optics | 62 |
| J. M. Pitarke | Theory of surface plasmons and surface- plasmon- polaritons | 63 |
| ? | Quantum cryptography | 64 |
| E. F. Schubert | Physical Foundations of Solid- State Device | 65 |
| John H.
Moore Christopher C. Davis |
Building scientific apparatus | 66 |
| Jean-
Claude Diels Wolfgang Rudolph |
Ultrashort laser pulse phenomena | 67 |
| Nobuhisa Ishii | Development of optical parametric chirped- pulse amplifiers and their applications | 68 |
| Robert W. Boyd | Nonlinear optics | 69 |
| W. Koechner | Solid- state laser engineering | 70 |
| Richard L. Sutherland | Handbook of nonlinear optics | 71 |
| Franz Tavella | Multiterawatt few- cycle pulse OPCPA for applications in high- field physics | 72 |
| Stefan Michiel Witte | Terawatt- intensity few- cycle laser pulses | 73 |
| Andrew M. Weiner | Ultrafast optics | 74 |
| Orazio
Svelto David C. Hanna |
Principles of lasers | 75 |
| Joseph T. Verdeyen | Laser electronics | 76 |
| * | * | * |